2024年捐赠信息明细
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额 | 捐赠方式 | 使用方向 |
| 2024-04-30 | 樊*素 | 130.00 | 转账 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-26 | 李*(“推行塑膜回收,助力绿色环保公益活动”代表人) | 6,600.00 | 微信扫码 | 养老指导中心特困儿童 |
| 2024-04-25 | 张*恩、夹*群、鲍*尧、司* | 1,000.00 | 微信扫码 | 养老指导中心特困儿童 |
| 2024-04-23 | 网络捐赠 | 400.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-23 | 网络捐赠 | 500.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-23 | 网络捐赠 | 600.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-23 | 网络捐赠 | 200.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-23 | 济宁市慈善总会福彩投注站 | 10,114.60 | 微信扫码 | 慈善义工基金 |
| 2024-04-18 | 网络捐赠 | 400.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-18 | 网络捐赠 | 100.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-18 | 网络捐赠 | 100.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-17 | 史*阳 | 300.00 | 微信扫码 | 新阳微基金 |
| 2024-04-15 | 九巨龙房地产开发集团有限公司泗水分公司 | 5,000,000.00 | 转账 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2024-04-12 | 宋*宇 | 1,000.00 | 微信扫码 | 助学 |
| 2024-04-11 | 尹*琇 | 1,000.00 | 现金 | 助学 |
| 2024-04-11 | 魏*潼 | 1,000.00 | 微信扫码 | 助学 |
| 2024-04-11 | 白*崧 | 1,000.00 | 微信扫码 | 助学 |
| 2024-04-10 | 白*仪 | 1,000.00 | 微信扫码 | 助学 |
| 2024-04-10 | 爱心人士 | 100.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-10 | 刘*琛 | 1,000.00 | 现金 | 助老 |
| 2024-04-10 | 爱心人士 | 502.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-02 | 王*立 | 20.00 | 现金 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-04-01 | 网络捐款 | 101.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-03-29 | 网络捐赠 | 101.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-03-28 | 网络捐赠 | 303.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-03-28 | 刘**慧 | 100.00 | 微信扫码 | 刘圆明慧助学微基金 |
| 2024-03-28 | 陈*含 | 100.00 | 微信扫码 | 陈姝含助学微基金 |
| 2024-03-19 | 刘*影 | 300.00 | 微信扫码 | 星光微基金 |
| 2024-03-18 | 滕州朗博商贸有限公司 | 50,000.00 | 转账 | 济宁慈善“光明视界”救助基金 |
| 2024-03-18 | 九巨龙房地产开发集团有限公司任城分公司 | 5,000,000.00 | 转账 | 定向济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2024-03-11 | 爱心人士 | 30.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-03-11 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-03-09 | 爱心人士 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-03-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-03-04 | 滕州朗博商贸有限公司 | 250,000.00 | 转账 | 济宁慈善“光明视界”救助基金 |
| 2024-03-02 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 朝阳助学项目 |
| 2024-02-29 | 网络捐款 | 3,862.13 | 抖音 | 抖音字节跳动公益平台“扶一把”项目 |
| 2024-02-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-02-28 | 杨*硕 | 3,000.00 | 现金 | 和平之家微基金 |
| 2024-02-27 | 爱心人士 | 6.00 | 微信公众号 | 关爱环卫工人 |
| 2024-02-27 | 青青子衿 | 30.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-02-26 | 董*格 | 100.00 | 微信扫码 | 董艾格爱心微基金 |
| 2024-02-26 | 董*格 | 100.00 | 微信扫码 | 董欣格爱心微基金 |
| 2024-02-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-24 | 感恩的 心 | 100.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-23 | 冯*琳 冯*琳 | 1,000.00 | 现金 | 定向养老指导中心孤残儿童 |
| 2024-02-23 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-23 | 赵*超 | 300.00 | 微信公众号 | 奋进新征程教育发展基金 |
| 2024-02-21 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-20 | 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 转账 | 定向济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2024-02-20 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-18 | 青青子衿 | 30.00 | 微信公众号 | 朝阳助学项目 |
| 2024-02-18 | 张*月 | 10.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-02-17 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-02-13 | 董*成 | 15.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-02-13 | 易* | 1.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-02-11 | 胡*昊 | 54.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-02-11 | 胡*尧 | 20.00 | 微信公众号 | 朝阳助学项目 |
| 2024-02-08 | 陈*华许*英全家子女孙辈后代 | 160,000.00 | 转账 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-02-08 | 济宁城投汇金小额贷款有限公司 | 6,789.60 | 物资 | 定向困难群众 |
| 2024-02-08 | 济宁城投金服企业管理集团有限公司 | 5,531.50 | 物资 | 定向困难群众 |
| 2024-02-08 | 爱心人士 | 154.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-02-07 | 许*毅 | 100.00 | 微信扫码 | 许俊毅微基金 |
| 2024-02-07 | 林*德 | 1,000.00 | 微信扫码 | 林传德微基金 |
| 2024-02-07 | 林*宇 | 100.00 | 微信扫码 | 林思宇微基金 |
| 2024-02-06 | 爱心人士 | 5.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-02-04 | 爱心人士 | 1.00 | 微信公众号 | 奋进新征程教育发展基金 |
| 2024-02-04 | 爱心人士 | 20.00 | 微信公众号 | 众志成城 抗击疫情 |
| 2024-02-02 | 爱心人士 | 10.00 | 微信公众号 | 众志成城 抗击疫情 |
| 2024-02-02 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-07 | 爱心人士 | 3.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-04 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-31 | 秦* | 200.00 | 微信公众号 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-01-30 | 九巨龙房地产开发集团有限公司梁山分公司 | 10,000,000.00 | 转账 | 定向济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2024-01-30 | 爱心人士 | 77.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-30 | 爱心人士 | 2.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-29 | 郭*元 韩* | 1,000.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-01-29 | 汪*昌 | 20,000.00 | 微信扫码 | 非定向捐赠项目 |
| 2024-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-28 | 爱心人士 | 2.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-27 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 朝阳助学项目 |
| 2024-01-27 | 爱心人士 | 5.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-26 | 济宁市慈善总会福彩投注站 | 4,817.95 | 微信扫码 | 定向慈善义工基金 |
| 2024-01-26 | 济宁北湖省级旅游度假区人力资源和社会保障局 | 3,900.00 | 微信扫码 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-26 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-26 | 爱心人士 | 2.00 | 微信公众号 | 关爱环卫工人 |
| 2024-01-25 | 爱心人士 | 77.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-24 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-23 | 刘*萌 | 300.00 | 微信扫码 | 定向情暖万家 |
| 2024-01-23 | 房*彤 | 77.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-22 | 爱心人士 | 20.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-19 | 爱心人士 | 10.00 | 微信公众号 | 朝阳助学项目 |
| 2024-01-18 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-18 | 爱心人士 | 2.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-17 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-17 | 董*骊 | 77.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-16 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-16 | 爱心人士 | 2.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-16 | 杨*迪 | 92.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-16 | 文**雅 | 92.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-15 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-14 | 爱心人士 | 77.00 | 微信公众号 | 济宁一中 百廿新征程 教育发展基金 |
| 2024-01-13 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-12 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-11 | 感恩的 心 | 50.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-11 | 爱心人士 | 10.00 | 微信公众号 | 夕阳扶老项目 |
| 2024-01-10 | 山东正尔仁青医养健康服务有限公司 | 80,000.00 | 物资 | “扶一把”适老化改造项目 |
| 2024-01-10 | 心如菩提 | 500.00 | 微信公众号 | 慈心一日捐 |
| 2024-01-08 | 李*昌 | 5,000.00 | 现金 | 定向情暖万家 |
| 2024-01-04 | 济宁市江苏商会 | 15,000.00 | 物资 | 市重点项目一线工人 |
| 2024-01-02 | 济宁老年血管病医院 | 14,250.00 | 物资 | 市重点项目一线工人 |





