2026年第一季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额 | 使用方向 |
| 2026-01-04 | 济宁经开区经济发展局 | 600.00 | 经开区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-04 | 济宁高新区党政办公室 | 10000.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 陈*刚 | 300.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 太白湖新区纪检监察工作委员会 | 300.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 太白湖新区党工委宣传部 | 700.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 济宁高新区组织部 | 6400.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 马 * | 300.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 济宁高新区行政审批服务局 | 3300.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 太白湖新区群团服务部 | 360.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心社保就业服务部 | 1800.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-06 | 济宁高新区投资促进局 | 2900.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁高新区纪检监察工委 | 4700.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁市工业和信息化局 | 5650.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁市司法局 | 17200.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 1900.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁北湖省级旅游度假区消防救援大队 | 850.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁市太白湖新区机关委员会 | 450.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-07 | 济宁市太白湖新区卫健办 | 3500.00 | 太白湖新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-08 | 济宁高新技术产业开发区城乡建设和交通局 | 10300.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-09 | 济宁济州心康医院有限公司 | 100000.00 | “益起助”健康关爱计划项目 |
| 2026-01-09 | 济宁经开区园区综合党委 | 800.00 | 经开区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-09 | 济宁高新区发展软环境保障局(城乡统筹) | 2500.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-13 | 济宁美美与共文化发展有限公司 | 20000.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-01-13 | 济宁高新区管委会经济运行局 | 3600.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-15 | 孟*茗 | 1000.00 | 济宁慈善义工健康发展基金 |
| 2026-01-19 | 济宁职业技术学院 | 5000.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-21 | 济宁颐康医养有限公司 | 20000.00 | “益起助”健康关爱计划项目 |
| 2026-01-23 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 |
| 2026-01-23 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-23 | 爱心人士 | 2.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-01-23 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-23 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-28 | 王 * 标 王*雯 王*雯 | 3000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-01-28 | 姜*鹏 任*臣 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-01-28 | 济宁市社会科学界联合会 | 700.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-28 | 济宁市妇女联合会 | 2600.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-29 | 天津市国民慈善基金会 | 1000000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-01-29 | 济宁市文联 | 1200.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-01-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-03 | 韩 * 郭*元 | 2000.00 | 困难群众、拥军优抚 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 120.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 济宁宝盛信息科技有限公司 | 3000.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-02-05 | 陈 * | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 200.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 济宁市东门小学周浩奇 | 10.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 美好济宁 | 1000.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 美好济宁 | 2000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-02-05 | 美好济宁 | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 王 * | 1200.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 12.00 | 不定向 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 50.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 150.11 | 山东理工职业学院教育发展基金 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-05 | 齐*萱 | 20.00 | 不定向 |
| 2026-02-05 | 爱心人士 | 50.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-06 | 山东晟昌物业管理有限公司 | 3000.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-02-06 | 山东优百岁养老科技有限责任公司 | 5000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-02-09 | 傅*棠 | 195464.00 | 济宁市公安局经开区分局购置警车 |
| 2026-02-12 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-02-12 | 济宁市卫生和计划生育委员会机关工会委员会 | 4800.00 | 慈心一日捐(2025年) |
| 2026-02-13 | 林*宇 | 100.00 | 林*宇爱心微基金 |
| 2026-02-14 | 鱼台县慈善总会 | 55000.00 | 守护平安关爱基金 |
| 2026-02-26 | 马*安 | 5000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-26 | 李 * | 100000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 宋 * | 88.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 3000.00 | 济阳街道社区慈善基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 胡*柠 | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 魏 * | 66.00 | 连心桥慈善救助基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 200.00 | 济阳街道社区慈善基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 秦*真等 | 13.00 | 连心桥慈善救助基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 300.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 5.00 | 连心桥慈善救助基金 |
| 2026-02-28 | 济宁市焱龙公益慈善事业发展中心 | 6000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 济宁市微山湖发展促进会 | 3000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 倪*斌 | 6000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 汪*昌 | 2000.00 | 不定向 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 100.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-02-28 | 山东爱客多商贸有限公司 | 7263.78 | 慈善超市困难群众救助 |
| 2026-02-28 | 许承泽 崔进 孙润灏等37人 | 348.00 | 连心桥慈善救助基金 |
| 2026-02-28 | 宫*兵 | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 500.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 胡 * | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 张*晴 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 冯*琴 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 李 * | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 杨*娟 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 许 * | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 20.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 80.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 孙*贤 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 徐*云 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 王*瑶 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 王 * | 500.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 郑*朋 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 刘*昊 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 李 * | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 武*宝 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 黄*灿 | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 付 * | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 朱*旭 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 蔡*姣 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 梁 * | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-02-28 | 姚 * | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-03-02 | 许*毅 | 100.00 | 许*毅爱心微基金 |
| 2026-03-02 | 杨*硕 | 3000.00 | 济宁慈善和平之家微基金 |
| 2026-03-03 | 济宁市高新区王因街道 | 1000.00 | 高新区慈心一日捐(2025年) |
| 2026-03-04 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-04 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-04 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-04 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-04 | 邹城九巨龙房地产开发有限公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-03-04 | 九巨龙房地产开发集团有限公司泗水分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-03-04 | 山东九巨龙建设集团有限公司梁山分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-03-04 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-03-04 | 济宁九巨龙新型建材有限公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-03-12 | 济宁市惠民养老服务中心 | 1796.94 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-03-18 | 爱心人士 | 3000.00 | 济宁福彩慈善阳光项目 |
| 2026-03-19 | 刘*影 | 300.00 | *影星光微基金 |
| 2026-03-19 | 嘉祥县慈善总会 | 70600.00 | 定向守护平安关爱基金 |
| 2026-03-24 | 董*格 | 100.00 | 董*格爱心微基金 |
| 2026-03-24 | 董*格 | 100.00 | 董*格爱心微基金 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-03-25 | 爱心人士 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 齐*萱 | 50.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-25 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-30 | 山东松源建设工程有限公司 | 100000.00 | “翰墨润心·温暖星孩子”慈善义卖活动 |
| 2026-03-30 | 宋*敏 | 200.00 | 困境儿童 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 爱心人士 | 50.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 爱心人士 | 10.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
- 上一篇:2025年第四季度捐赠信息公示
- 下一篇:没有了




