2026年第二季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额 | 使用方向 |
| 2026-04-01 | 山东标准化协会 | 2000.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-01 | 山东源根石油化工有限公司 | 19200.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-08 | 九巨龙房地产开发集团有限公司嘉祥分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-04-08 | 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 | 2000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-04-10 | 郭*榕 | 100.00 | *榕爱心微基金 |
| 2026-04-10 | 山东爱福地生物股份有限公司 | 10500.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-15 | 山东爱客多商贸有限公司 | 1942.33 | 慈善超市项目 |
| 2026-04-16 | 济宁乐禾食品有限公司 | 600.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-16 | 山东凤凰怡康老年病医院有限公司 | 2800.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-21 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 2188.75 | 慈善超市项目 |
| 2026-04-22 | 济宁济善家商贸有限公司 | 163.10 | 慈善超市项目 |
| 2026-04-22 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 | 1158.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 郑*傲 | 398.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 毕*挺 | 580.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 张 * | 1156.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 山东茗声粮油有限公司 | 3000.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 奕智(济宁)文化科技有限公司 | 1000.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-22 | 济宁任城区济州宴大饭店 | 10000.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-23 | 感恩的 心 | 200.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-04-23 | 网络捐赠 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-04-23 | 爱心人士 | 198.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-23 | 郑*群 | 1500.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-23 | 济宁高新区黄庄老年公寓 | 680.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-23 | 济宁济州心康医院有限公司 | 398.00 | 慈善义卖项目 |
| 2026-04-23 | 感恩的 心 | 310.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-04-23 | 网络捐赠 | 100.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-04-23 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 5.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-04-24 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 50.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-04-24 | 苏*江 | 10.00 | 同享书香善行济宁 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 200.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-04-24 | 网络捐赠 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-04-24 | 感恩的 心 | 550.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-04-24 | 甄*清 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-04-27 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-06 | 九巨龙房地产开发集团有限公司嘉祥分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-05-06 | 王*华 | 50.00 | 同享书香善行济宁 |
| 2026-05-06 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-06 | 网络捐赠 | 217.45 | 慈善义卖项目 |
| 2026-05-07 | 杜*萱 | 300.00 | 甜蜜助学微基金 |
| 2026-05-07 | 杜*苒 | 300.00 | 甜蜜助学微基金 |
| 2026-05-08 | 沈*昱 | 500.00 | *昱助学微基金 |
| 2026-05-08 | 沈*粟 | 500.00 | *粟助学微基金 |
| 2026-05-09 | 张*奕 | 4000.00 | 张*奕助学微基金 |
| 2026-05-09 | 张*鸣 | 3000.00 | 张*鸣助学微基金 |
| 2026-05-09 | 张 * | 3000.00 | 张 *助学微基金 |
| 2026-05-12 | 九巨龙房地产开发集团有限公司梁山分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-05-20 | 感恩的 心 | 250.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-20 | 杜*玲 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-05-20 | 周*琪 | 5100.00 | 反诈公益宣传项目 |
| 2026-05-20 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-05-21 | 感恩的 心 | 450.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-21 | 李*成 | 67.00 | 朝阳助学 |
| 2026-05-21 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-21 | 网络捐赠 | 1000.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-05-21 | 李*源 | 5.00 | 朝阳助学 |
| 2026-05-21 | 李*源 | 10.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-05-21 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-05-22 | 李*和 | 1000.00 | 不定向 |
| 2026-05-25 | 九巨龙房地产开发集团有限公司梁山分公司 | 2000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-06-01 | 网络捐赠 | 5.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-06-01 | 蒋*泽 | 100.00 | 同享书香善行济宁 |
| 2026-06-01 | 刘*瑞 | 90.00 | 同享书香善行济宁 |
| 2026-06-01 | 网络捐赠 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-06-01 | 感恩的 心 | 500.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-06-01 | 济宁睿湖物业服务有限公司 | 10000.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-06-04 | 刘**慧 | 100.00 | *慧爱心微基金 |
| 2026-06-05 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 60000.00 | 济宁市永丰街小学 |
| 2026-06-05 | 蒋*琪 | 100.00 | 蒋明琪爱心微基金 |
| 2026-06-18 | 感恩的 心 | 210.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-06-18 | 济宁恒正司法鉴定所 | 200.00 | 不定向 |
| 2026-06-18 | 海南势界文化传媒集团有限公司 | 510000.00 | 济宁慈善光明视界救助基金 |
| 2026-06-30 | 感恩的 心 | 1100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 50.00 | 连心桥慈善救助基金 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 15.00 | 不定向 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 50.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 20.00 | 不定向 |
| 2026-06-30 | 市基金业协会 | 21.04 | 不定向 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-06-30 | 袁*豪 | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 10.00 | 不定向 |
| 2026-06-30 | 网络捐赠 | 1000.00 | 不定向 |
| 2026-06-30 | 王*进 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-06-30 | 济宁实验幼儿园 | 548.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-06-30 | 张*荷 | 4000.00 | 助学 |
| 2026-06-30 | 张 * | 200.00 | 不定向 |
- 上一篇:2026年第一季度捐赠信息公示
- 下一篇:没有了




