2026年第三季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额 | 使用方向 |
| 2026-07-01 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 50000.00 | 山东省第十二届残运会项目 |
| 2026-07-01 | 济宁市医学考试服务中心 | 18750.12 | 嘉祥县心语孤独症康复中心 |
| 2026-07-01 | 泗水县慈善总会 | 61700.00 | 守护平安基金 |
| 2026-07-01 | 曹*平 | 600.00 | 微湖莲香孝老微基金 |
| 2026-07-08 | 李*夏 | 300.00 | *夏爱心微基金 |
| 2026-07-13 | 山东瑞能电气集团股份有限公司 | 30000.00 | 马集镇社区慈善基金 |
| 2026-07-14 | 北京无冬文化娱乐发展有限公司 | 266000.00 | 济宁慈善光明视界救助 |
| 2026-07-16 | 山东洪通集团有限公司 | 5000.00 | 不定向 |
| 2026-07-20 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-07-20 | 济宁能源发展集团有限公司 | 300000.00 | 济宁孔校教育发展基金 |
| 2026-07-22 | 感恩的 心 | 900.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-07-22 | 网络捐赠 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-07-22 | 伊*霖 | 150.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-07-22 | 网络捐赠 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-07-22 | 网络捐赠 | 200.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-07-23 | 山东爱客多商贸有限公司 | 1215.33 | 慈善超市项目 |
| 2026-07-23 | 网络捐赠 | 20.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-07-23 | 网络捐赠 | 2.00 | 奋进新征程教育发展基金 |
| 2026-07-23 | 感恩的 心 | 250.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-07-23 | 网络捐赠 | 200.00 | 山东理工职业学院教育发展基金 |
| 2026-07-27 | 网络捐赠 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-07-27 | 网络捐赠 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-07-27 | 感恩的 心 | 200.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-07-27 | 山东燃能工程施工有限公司 | 100000.00 | 济宁孔校教育发展基金 |
| 2026-07-28 | 济宁济善家商贸有限公司 | 2967.70 | 慈善超市项目 |
| 2026-07-28 | 山东霍尼威尔电力集团有限公司 | 100000.00 | 济宁孔校教育发展基金 |
| 2026-07-31 | 九巨龙房地产开发集团有限公司梁山分公司 | 1000000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 |
| 2026-07-31 | 山东佑铭新能源科技有限公司 | 30000.00 | 马集镇社区慈善基金 |
| 2026-08-07 | 北京无冬文化娱乐发展有限公司 | 251000.00 | 济宁慈善光明视界救助基金 |
| 2026-08-10 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 1765.60 | 慈善超市项目 |
| 2026-08-10 | 张*春 | 1000.00 | 千昱助学微基金 |
| 2026-08-10 | 张*春 | 1000.00 | 千粟助学微基金 |
| 2026-08-10 | 郭*元 韩* | 4000.00 | 助学 |
| 2026-08-14 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-08-14 | 江苏嘉亿医药有限公司 | 250000.00 | 金乡县金宏仁健康慈善项目 |
| 2026-08-25 | 济宁亚笔月置业有限公司 | 50000.00 | 济宁市福建商会慈善助学活动 |
| 2026-08-25 | 山东霍尼威尔电力集团有限公司 | 50000.00 | 济宁孔校教育发展基金 |
| 2026-08-26 | 济宁电力企业管理协会 | 236632.35 | 济宁市社区发展基金 |
| 2026-08-28 | 感恩的 心 | 900.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-08-28 | 网络捐赠 | 1.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-08-28 | 网络捐赠 | 10.00 | 不定向 |
| 2026-08-28 | 网络捐赠 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-08-28 | 网络捐赠 | 0.03 | 不定向 |
| 2026-08-28 | 金乡县慈善总会 | 70900.00 | 守护平安关爱基金 |
| 2026-08-31 | 济宁市福建商会 | 141800.00 | 济宁市福建商会慈善助学活动 |
| 2026-08-31 | 山东友硕生物科技有限公司 | 292750.00 | 济宁市福建商会慈善助学活动 |
| 2026-09-01 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 35047.00 | 济宁市第三届中小学生征文比赛活动捐赠物资 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 52.22 | 铸忆童年儿童关爱基金 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 86.00 | 不定向 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 10.00 | 济宁一中基金 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 0.03 | 不定向 |
| 2026-09-01 | 感恩的 心 | 800.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 1000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-09-01 | 曹*平 | 100.00 | 西藏吉隆泥石流救灾 |
| 2026-09-01 | 济宁市任城区建业摔跤体育俱乐部 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-09-01 | 济宁市鸳鸯门武术运动协会 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-09-01 | 张* | 200.00 | 朝阳助学 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 1.00 | 不定向 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 200.00 | 汇翠园社区慈善基金 |
| 2026-09-01 | 网络捐赠 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-09-04 | 济宁电力企业管理协会 | 221.55 | 济宁市社区发展基金 |
| 2026-09-08 | 济宁银行股份有限公司 | 100000.00 | “中华慈善日”主题宣传活动 |
| 2026-09-09 | 陈*良 | 8000.00 | 助学 |
| 2026-09-14 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 500000.00 | 红太阳助学助困慈善项目 |
| 2026-09-15 | 中共济宁市委办公室 | 23600.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-15 | 济宁市国家安全局 | 13300.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-15 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市委员会办公室 | 21300.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-17 | 济宁市人民政府驻北京联络处 | 1600.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-17 | 济宁市人民政府办公室 | 24100.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 5.67 | 西藏吉隆泥石流救灾 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 10.00 | 不定向 |
| 2026-09-20 | 感恩的 心 | 400.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-20 | 济宁市任城区馒有福花饽饽面点店 | 2700.00 | 济阳街道社区慈善基金 |
| 2026-09-20 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 24400.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 0.02 | 不定向 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 10.00 | 西藏吉隆泥石流救灾 |
| 2026-09-20 | 网络捐赠 | 10.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 |
| 2026-09-20 | 感恩的 心 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-09-20 | 爱心人士 | 1000.00 | 西藏吉隆泥石流救灾 |
| 2026-09-21 | 济宁市工商业联合会 | 3200.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市盲人按摩医院 | 1400.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市残疾人就业服务中心 | 900.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市残疾人康复中心 | 1300.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市残疾人联合会机关 | 4200.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市归国华侨联合会 | 900.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市民航事业发展中心 | 1200.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-22 | 济宁市科学技术局 | 16000.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-23 | 太白湖新区慈心一日捐活动启动仪式现场捐赠 | 8400.00 | 太白湖新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-23 | 南京华睿新文化传媒有限公司 | 310000.00 | 济宁太白湖新区教育分局公益文化帮扶 |
| 2026-09-23 | 网络捐赠 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-23 | 感恩的 心 | 250.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-23 | 网络捐赠 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-09-23 | 经济运行局林*辉 | 200.00 | 高新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-23 | 兖州区第十三中学陈*芝 | 300.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-23 | 济宁运河保安服务有限公司 | 2000.00 | 济宁教育学院星辰薪火教育发展基金 |
| 2026-09-24 | 济宁高新区自然资源和规划分局 | 5900.00 | 高新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 中共济宁市委政策研究室 | 5700.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 济宁市流通业发展服务中心 | 5100.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 中共济宁市委政法委员会 | 13400.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 马* | 300.00 | 太白湖新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 济宁市市场监督管理局 | 28580.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 济宁市特种设备检验研究院 | 11100.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 济宁市知识产权事业发展中心 | 2700.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 济宁市食品药品检验检测研究院 | 14700.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-24 | 杜*霖 | 500.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-09-28 | 济宁市南四湖流域管理办公室(济宁市南四湖自然保护区管理办公室) | 6300.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-28 | 济宁市应急管理局 | 27600.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-28 | 济宁市生态环境局 | 16800.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-28 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 14450.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-28 | 济宁市文化市场综合执法支队 | 4016.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-28 | 济宁市防震减灾中心 | 3400.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 济宁市太白湖新区行政审批服务局 | 3000.00 | 太白湖新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 济宁市国防动员办公室 | 2930.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 邵* | 100.00 | 不定向 |
| 2026-09-29 | 济宁银行杨* | 51.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 刘*立 | 300.00 | 不定向 |
| 2026-09-29 | 网络捐赠 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-09-29 | 网络捐赠 | 10.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-09-29 | 网络捐赠 | 710.00 | 不定向 |
| 2026-09-29 | 网络捐赠 | 100.00 | 不定向 |
| 2026-09-29 | 济宁市市场监管综合执法支队 | 13100.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 感恩的 心 | 500.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 |
| 2026-09-29 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 |
| 2026-09-29 | 济宁市图书馆 | 2900.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 济宁广播电视台 | 15800.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 中共济宁市委统一战线工作部 | 8900.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 济宁市新华电力特种材料有限公司 | 6200.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 山东国力电力勘测设计有限公司 | 1200.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-29 | 济宁市老科学技术工作者协会 | 10550.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-30 | 济宁鲁南公路工程公司 | 21510.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-30 | 济宁高新区社会治理服务中心 | 3600.00 | 高新区2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-30 | 网络捐赠 | 1600.00 | 不定向 |
| 2026-09-30 | 山东微山农村商业银行股份有限公司 | 3280.00 | 2026年慈心一日捐 |
| 2026-09-30 | 网络捐赠 | 250.40 | 不定向 |
| 2026-09-30 | 网络捐赠 | 12400.73 | 铸忆童年儿童关爱基金 |
| 2026-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 |
| 2026-09-30 | 中国国际贸易促进委员会济宁市委员会(中国国际商会济宁商会) | 2600.00 | 2026年慈心一日捐 |
- 上一篇:2026年第二季度捐赠信息公示
- 下一篇:没有了





